Информация о трудоустройстве выпускников филиала ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» в г.Ейске Краснодарского края
| Название специальности (направления подготовки) | Количество выпускников | Направлено на места трудоустройства | Количество официальных подтверждений | |||
| 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | |
| Программы бакалавриата — всего: | 55 | 110 | 19 | 34 | 8 | 9 |
| 38.03.01 Экономика | 25 | 36 | 8 | 11 | 4 | 3 |
| 40.03.01 Юриспруденция | 11 | 41 | 4 | 10 | 2 | 2 |
| 38.03.02 Менеджмент | 19 | 33 | 7 | 13 | 2 | 4 |
| Программы специалитета — всего: | 34 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 |
| 08.05.02 Экономика и управление на предприятии | 21 | — | 6 | — | 3 | — |
| 03.05.01 Юриспруденция | 13 | — | 4 | — | 4 | — |
| ИТОГО: | 89 | 110 | 29 | 34 | 15 | 9 |
Информация о местах трудоустройств
| Наименование предприятия (с указанием места нахождения) | Количество трудоустроенных выпускников | ||
| 2014 | 2015 | 2016 | |
| Публичное акционерное общество «Сбербанк России» | 4 | 4 | 5 |
| Ейский районный отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю | — | 1 | 2 |
| Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Краснодарскому краю | 2 | 2 | 2 |
| Муниципальное унитарное предприятие Ейского городского поселения Ейского района «Единый информационнный расчетный центр» | 1 | — | 2 |
| Ейский городской суд Краснодарского края | — | 2 | 1 |
| Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» | 1 | — | 1 |
| Акционерное общество «ОТП Банк» | — | 3 | 2 |
| Публичное акционерное общество «Почта Банк» | — | 1 | 2 |
| Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК» | — | — | 1 |
| «Сетелем Банк» Общество с ограниченной ответственностью | — | 1 | 1 |
| Коммерческий банк «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью | 1 | — | — |
| ООО «ЕйскВодоканал» | 1 | 2 | 1 |
| Акционерное общество «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края» «Ейскэнергосбыт» | — | 1 | 1 |
| Акционерное Общество «Связной Логистика» | 2 | 3 | 3 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Евросеть-Ритейл» филиал «Южный» | — | 4 | 2 |
